| |
Samsung Galaxy Nexus I9250M
|
Samsung Galaxy Nexus
|
Samsung Galaxy Nexus i515
|
Samsung Galaxy Nexus LTE
|
| Общее |
| 2G | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 | | 3G | hsdpa 850 / 1700 / 1900 / 2100 | | Анонсирован | 2012, Январь | | |
|
| 2G | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 | | 3G | hsdpa 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | | Анонсирован | 2011, Октябрь | | |
|
| 2G | cdma 800 / 1900 | | 3G | cdma2000 1xev-do | | 4G Network | lte 700 mhz class 13 | | Анонсирован | 2011, Октябрь | | |
|
| 2G | cdma 800 / 1900 | | 3G | cdma2000 1xev-do | | 4G Network | lte 1900 | | Анонсирован | 2012, Январь | | |
|
| Корпус |
| Размер | 135.5 x 67.9 x 8.9 mm | | Вес | 135 g | | |
|
| Размер | 135.5 x 67.9 x 8.9 mm | | Вес | 135 g | | |
|
| Размер | 135.5 x 67.9 x 9.5 mm | | Вес | 150 g | | | - сенсорное управление | | |
|
| Размер | 134.6 x 68.6 x 9.4 mm | | Вес | 144.5 g | | | - сенсорное управление | | |
|
| Дисплей |
| Тип | super amoled емкостный сенсорный экран, 16m цветов | | Размер | 720 x 1280 пиксель, 4.65 дюйм (~316 точек на дюйм) | | Мультитач | Да | | Защита | oleophobic coating | | |
|
| Тип | super amoled емкостный сенсорный экран, 16m цветов | | Размер | 720 x 1280 пиксель, 4.65 дюйм (~316 точек на дюйм) | | Мультитач | Да | | Защита | oleophobic coating | | |
|
| Тип | super amoled емкостный сенсорный экран, 16m цветов | | Размер | 720 x 1280 пиксель, 4.65 дюйм (~316 точек на дюйм) | | Мультитач | Да | | Защита | oleophobic coating | | |
|
| Тип | super amoled емкостный сенсорный экран, 16m цветов | | Размер | 720 x 1280 пиксель, 4.65 дюйм (~316 точек на дюйм) | | Мультитач | Да | | Защита | scratch-resistant glass | | |
|
| Звук |
| Типы звонков | вибрация; mp3, wav мелодии | | Громкоговоритель | Да | | 3.5mm jack | Да | | |
|
| Типы звонков | вибрация; mp3, wav мелодии | | Громкоговоритель | Да | | 3.5mm jack | Да | | |
|
| Типы звонков | вибрация; mp3, wav мелодии | | Громкоговоритель | Да | | 3.5mm jack | Да | | |
|
| Типы звонков | вибрация; mp3, wav мелодии | | Громкоговоритель | Да | | 3.5mm jack | Да | | |
|
| Память |
| Карта памяти | Нет | | Встроенная память | 16 хранение, 1 гб ram | | |
|
| Карта памяти | Нет | | Встроенная память | 16 гб хранение, 1 гб ram | | |
|
| Карта памяти | Нет | | Встроенная память | 32gb хранение, 1 гб ram | | |
|
| Карта памяти | Нет | | Встроенная память | 32 гб, 1 гб ram | | |
|
| Камера |
| Основная | 5 mp, 2592x1944 пиксель, autofocus, вспышка | | Характеристика | touch focus, Гео-маркировка, face detection | | Видео | Да, 1080p@30fps | | Вторая | Да, 1.3 mp; 720p@30fps video | | |
|
| Основная | 5 mp, 2592x1944 пиксель, autofocus, вспышка, | | Характеристика | touch focus, Гео-маркировка, face detection | | Видео | Да, 1080p@30fps, | | Вторая | Да, 1.3 mp, 720p@30fps | | |
|
| Основная | 5 mp, 2592x1944 пиксель, autofocus, вспышка | | Характеристика | touch focus, Гео-маркировка, face detection | | Видео | Да, 1080p@30fps | | Вторая | Да, 1.3 mp, 720p@30fps | | |
|
| Основная | 5 mp, 2592x1944 пиксель, autofocus, вспышка | | Характеристика | touch focus, Гео-маркировка, face detection | | Видео | Да, 1080p@30fps | | Вторая | Да, 1.3 mp, 720p@30fps | | |
|
| Данные |
| GPRS | Да | | EDGE | Да | | Скорость | hsdpa, 21 Мбит; hsupa, 5.76 Мбит | | WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, dlna, wi-fi hotspot | | Bluetooth | Да, v3.0 с a2dp | | NFC | Да | | USB | Да, microusb v2.0 (mhl) | | |
|
| GPRS | Да | | EDGE | Да | | Скорость | hsdpa, 21 Мбит; hsupa, 5.76 Мбит | | WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, dlna, wi-fi hotspot | | Bluetooth | Да, v3.0 с a2dp | | NFC | Да | | USB | Да, microusb v2.0 (mhl) | | |
|
| GPRS | Нет | | EDGE | Нет | | Скорость | rev. a, до 3.1 Мбит; lte | | WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, dlna, wi-fi hotspot | | Bluetooth | Да, v3.0 с a2dp | | NFC | Да | | USB | Да, microusb v2.0 (mhl) | | |
|
| GPRS | Нет | | EDGE | Нет | | Скорость | rev. a, до 3.1 Мбит; lte | | WLAN | wi-fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, dlna, wi-fi hotspot | | Bluetooth | Да, v3.0 с a2dp | | NFC | Да | | USB | Да, microusb v2.0 | | |
|
| Характеристика |
| OS | android os, v4.0 (ice cream sandwich) | | Chipset | ti omap 4460 | | CPU | Двухъядерный 1.2 ghz cortex-a9 | | GPU | powervr sgx540 | | Сенсоры | Акселерометр, гироскоп, proximity, компас, barometer | | Сообщения | sms(режим просмотра), mms, email, push mail, im, rss | | Браузер | html, adobe flash | | Радио | Нет | | GPS | Да, с a-gps поддержки | | Java | Да, через эмулятор Java MIDP | | Цвет | black | | | | | - active noise cancellation с dedicated mic | | | - tv-out (via mhl a/v link) | | | - mp4/h.264/h.263 player | | | - mp3/wav/eaac+/ac3 player | | | - органайзер | | | - фото / видео редактор | | | - document viewer | | | - google search, maps, gmail, | | | youtube, calendar, google talk, picasa интеграция | | | - Звуковая памятка / набор/commands | | | - интеллектуального ввода текста | | |
|
| OS | android os, v4.0 (ice cream sandwich), upgradable to v4.0.4 | | Chipset | ti omap 4460 | | CPU | Двухъядерный 1.2 ghz cortex-a9 | | GPU | powervr sgx540 | | Сенсоры | Акселерометр, гироскоп, proximity, компас, barometer | | Сообщения | sms(режим просмотра), mms, email, push mail, im, rss | | Браузер | html, adobe flash | | Радио | Нет | | GPS | Да, с a-gps поддержки | | Java | Да, через эмулятор Java MIDP | | Цвет | black, white | | | | | - active noise cancellation с dedicated mic | | | - tv-out (via mhl a/v link) | | | - mp4/h.264/h.263 player | | | - mp3/wav/eaac+/ac3 player | | | - органайзер | | | - фото / видео редактор | | | - document viewer | | | - google search, maps, gmail, | | | youtube, calendar, google talk, picasa интеграция | | | - Звуковая памятка / набор/commands | | | - интеллектуального ввода текста | | |
|
| OS | android os, v4.0 (ice cream sandwich) | | Chipset | ti omap 4460 | | CPU | Двухъядерный 1.2 ghz cortex-a9 | | GPU | powervr sgx540 | | Сенсоры | Акселерометр, гироскоп, proximity, компас, barometer | | Сообщения | sms(режим просмотра), mms, email, push mail, im, rss | | Браузер | html, adobe flash | | Радио | Нет | | GPS | Да, с a-gps поддержки | | Java | Да, через эмулятор Java MIDP | | Цвет | black | | | | | - active noise cancellation с dedicated mic | | | - tv-out (via mhl a/v link) | | | - mp4/h.264/h.263 player | | | - mp3/wav/eaac+/ac3 player | | | - органайзер | | | - фото / видео редактор | | | - document viewer | | | - google search, maps, gmail, | | | youtube, calendar, google talk, picasa интеграция | | | - Звуковая памятка / набор/commands | | | - интеллектуального ввода текста | | |
|
| OS | android os, v4.0 (ice cream sandwich) | | Chipset | ti omap 4460 | | CPU | Двухъядерный 1.2 ghz | | Сенсоры | Акселерометр, гироскоп, proximity, компас, barometer | | Сообщения | sms(режим просмотра), mms, email, push mail, im, rss | | Браузер | html5, adobe flash | | Радио | Нет | | GPS | Да, с a-gps поддержки | | Java | Да, через эмулятор Java MIDP | | Цвет | black | | | | | - active noise cancellation с dedicated mic | | | - mp4/h.264/h.263 player | | | - mp3/wav/eaac+/ac3 player | | | - органайзер | | | - фото / видео редактор | | | - document viewer | | | - google search, maps, gmail, | | | youtube, calendar, google talk, picasa интеграция | | | - Звуковая памятка / набор/commands | | | - интеллектуального ввода текста | | |
|
| Батарея |
| | standard battery, li-ion 1750 mah | | Режим ожидания | до 600 ч | | Время разговора | до 9 ч | | |
|
| | standard battery, li-ion 1750 mah | | Режим ожидания | до 290 ч (2g) / до 270 ч (3g) | | Время разговора | до 17 ч 40 min (2g) / до 8 ч 20 min (3g) | | |
|
| | standard battery, li-ion 1850 mah | | Режим ожидания | до 150 ч | | Время разговора | до 12 ч | | |
|
| | standard battery, li-ion 1850 mah | | Режим ожидания | | Время разговора | до 7 ч 30 min | | |
|